| Apfelsaft Fruchtgehalt: 100 % | Direktsaft: aus Äpfeln von heimischen Streuobstwiesen, 100 % Fruchtgehalt, nicht aus Konzentrat |
|
| Apfelsaft naturtrüb Fruchtgehalt: 100 % | Direktsaft: aus Äpfeln von heimischen Streuobstwiesen, 100 % Fruchtgehalt, nicht aus Konzentrat |
|
| Orangensaft Fruchtgehalt: 100 % | Nährwehrtangaben: Durchschnittswerte in 100 ml Brennwert: 186 KJ, Eiweiß: 0,65 g, Fett: <0,1 g, Natrium: 0,001 g, Kohlenhydrate: 9,62 g, Vitamin C 9,0 mg*, Ballaststoffe <0,1 g * = 15 % Anteil an der empf. Tagesdosis | |
| Apfel Orange Fruchtgehalt: 55 % | Zutaten: Apfelsaft (50%), Wasser, Zucker, Orangensaft (4%), Zitronen- Mandarinensaft, natürliches Aroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl. | |
| Apfel Kirsch Fruchtgehalt: 60 % | Zutaten: Apfelsaft (52%), Wasser, Sauerkirschsaft aus Sauerkirschsaft-konzentrat (6%), Zucker, Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat, natürliches Aroma. | ![]() |
| Apfel Himbeere Fruchtgehalt: 50 % | Zutaten: Wasser, Apfelsaft (42%), Himbeersaft (7%), Zucker, Zitronensaft, natürliches Aroma. | |
| Apfel Schwarze Johannisbeere Fruchtgehalt: 55 % | Zutaten: Wasser, Apfelsaft (45%), schwarzer Johannisbeersaft (9,5%), Zucker, Zitronensaft, natürliches Aroma. | |
| Schwäbischer Most - vergoren | Aus Apfel- und Birnensaft |





